主要技术指标:
性能 | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
密度 | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
使用温度 ℃ | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
耐化学腐蚀性 % | 耐腐蚀 | |||||
抗压强度 M/mm | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 |
规格(mm) | 径x高x厚(mmxmmxmm) | 比表面积(m2/m3) | 空隙率(m3/m3) | 堆积个数(n/m3) | 堆积重量(kg/m3) | 干填料因子(m-1) |
Dg25Ⅰ型 | 25x25x25x1.2 | 185 | 0.95 | 74000 | 96.1 | 216 |
Dg38Ⅰ型 | 40x34x1.5 | 130 | 0.93 | 18650 | 61.3 | 162 |
Dg38Ⅱ型 | 37x37x1.5 | 142 | 0.91 | 16321 | 80.0 | 188 |
Dg38Ⅲ型 | 37x38x1.5 | 143 | 0.91 | 16973 | 76.9 | 190 |
Dg50Ⅰ型 | 50x40x1.4 | 104 | 0.86 | 9200 | 84.8 | 164 |
Dg50Ⅱ型 | 50x40x1.5 | 104 | 0.80 | 9500 | 66.0 | 164 |
Dg76Ⅰ型 | 76x76x2.6 | 81 | 0.95 | 3980 | 84.0 | 94 |
高壁坩埚、中壁坩埚、低壁坩埚、漏斗、绝缘管、化学瓷蒸发器