该支承结构由条梁、格栅组合而成。它的主要特点是:综合大开率可达58%以上,能适应1.5-2m/s的高气速要求,产品制作容易,造价低,对于老厂改造只要稍作改动,就能满足设计要求,对支承结构进行维修,更换非常容易。我公司可生产AL2O3含量≤75%,宽度≥40,高度≤260,长度≤2500的各条梁,可生产宽度和长度≤220,高度根据用户的要求生产各种规格的格栅。
瓷条梁主要技术指标:
项目 | 单位 | 指标 | 核测标准 |
体积密度 | g/cm3 | 2.31-2.53 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-87 |
抗弯强度 | Mpa | ≥45 | GB8488-87 |
抗压强度 | Mpa | ≥128 | ZBG94003-86 |
热稳定性 | 300-20℃ | 三次不裂 | GB8488-87 |
瓷格栅规格:
宽度(mm) | 长度(mm) | 高度(mm) | 孔宽(mm) |
200 | 200 | 120 | 45 |
220 | 220 | 150 | 45 |
220 | 120 | 120 | 45 |
146 | 216 | 80-100 | 35 |
瓷条梁规格:
宽度(mm) | 长度(mm) | 高度(mm) |
40.65 | ≤2500 | 150 |
75.80 | 180 | |
85 | 220 | |
230 | ||
254 |