大开孔全瓷球拱是新型的硫酸干燥塔、吸收塔填料的支撑结构,它与旧式的结构相比,气体分布均匀,机械强度高,稳定性好,耐腐蚀性强,且施工方便,使用寿命长,经许多硫酸行业应用效果极好。
主要技术指标:
| 项目 | 单位 | 指标 | 核测标准 |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.3-2.6 | ZBG94003-86 |
| 吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2001 |
| 抗弯强度 | Mpa | ≥45 | GB8488-2001 |
| 抗压强度 | Mpa | ≥200 | ZBG94003-86 |
| 热稳定性 | 350-20℃ | 三次不裂 | GB8488-2001 |
| 综合开孔率 | % | ≥65 | |
| 产品规格 | m | ≤8.3 | |
| 耐酸度 | % | >98.8 | DIN |
| 耐碱度 | % | >87 | DIN |
| 弯曲误差 | % | <0.5<> | DIN |




首页
电话
产品